


Le attività che concernono il servizio acquedotto possono
essere così riassunte: progettazione, costruzione, esercizio,
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti
di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento di reti
di adduzione e di distribuzione afferenti il servizio d'acquedotto,
compresi gli allacciamenti dalla derivazione delle rete sino al
punto di consegna; oltre al controllo della qualità delle
acque potabili nei termini previsti dalla normativa vigente.
Si intende inoltre compreso nel servizio la misurazione e registrazione
dei prodotti erogati e delle prestazioni effettuate, fatturazione
e riscossione delle tariffe, nonché i rapporti con gli utenti
finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di
erogazione del servizio.
Rete acquedottistica dell'ambito

|
Territorio ATO 8 FC
|
Dati Acquedotto (2009)
|
|
| Superficie (kmq) | 2.377 | |
| Abitanti residenti | 392.329 | |
| Abitanti non residenti | 16.873 | |
| Utenze | 175.275 | |
| Rapporto Abitanti / Utenze | 2,33 | |
| Estensione rete attiva (km) | 4.051 | |
| Approvvigionamento idrico (mc) | Acque superficiali | 21.322.820 |
| Acque sorgive | 2.700.864 | |
| Acque sotterranee | 9.954.328 | |
| Totale | 33.978.012 | |
| Volume di acqua fatturata (mc) | 27.650.791 | |
| Perdite (%) | 18,6 | |
| Usi (mc) | Usi domestici | 19.982130 |
| Altri usi | 7.758.661 | |
| Dotazione pro-capite (l/ab/giorno) | 277,83 | |
| Consumo pro-capite (l/ab/giorno) | 185,13 | |
