


Le attività che riguardano il servizio relativo alla depurazione si riferiscono a: progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane; controllo della qualità delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente.
Si intende inoltre compreso nel servizio la misurazione e la registrazione
dei prodotti erogati e delle prestazioni effettuate, la fatturazione
e la riscossione delle tariffe, nonché i rapporti con gli
utenti finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti
di erogazione del servizio.
Principali impianti di depurazione presenti nel territorio.

| Territorio ATO 8 FC | Dati Depurazione (31/12/2009) | |
| Superficie (kmq) | 2.377 | |
| Abitanti residenti | 392.329 | |
| Abitanti non residenti | 16.873 | |
| Utenze | 152.552 | |
| Rapporto Abitanti / Utenze | 2,68 | |
| Depurazione Copertura del servizio (%) (rapporto AE totali serviti e AE totali) |
87,0 | |
| Produzione fanghi depurazione (kg/AE) | 5,15 | |
| Fanghi da depurazione | % fanghi recuperati | 14,73 |
| % fanghi smaltiti in discarica | 84,86 | |
| % conferimento fanghi in termovalorizzatori | 0,0 | |
| Acque reflue destinate al riutilizzo (%) | 2,88 | |
| N. Impianti presenti sul territorio e tipologia | AE > 100.000 | 4 |
| 10.000< AE <100.000 | 2 | |
| 2.000 < AE < 10.000 | 5 | |
| AE<= 2.000 | 36 | |
| Fosse Imhoff | 105 | |
| Totale | 152 | |
| SCHEDE IMPIANTI DI DEPURAZIONE | |
| COMUNE | SCHEDA |
| Cesena | link |
| Cesenatico | link |
| Forlí | link |
| Savignano | link |